گوشی موبايل سامسونگ مدل گلکسی S22 Ultra 5G ظرفیت 512 گیگابایت – رم 12 گیگابایت
- برند: سامسونگ
- مدل: S22 Ultra
- نوع محصول: گوشی موبایل
- ظرفیت باتری: 5000 میلی آمپر
- حافظه داخل دستگاه: 512 گیگابایت
- نوع پردازنده - CPU: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) / هشت هسته ای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510)
- تعداد هسته پردازشگر: هشت هسته
- پردازنده گرافیکی - GPU: Adreno 730
- ارسال توسط تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران{{{{جهت ویرایش این متن به پیکربندی پوسته > تب برچسب ها مراجعه نمایید.}}}} این کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
توضیحات تکمیلی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| مدل | S22 Ultra |
| نوع محصول | گوشی موبایل |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
| حافظه داخل دستگاه | 512 گیگابایت |
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) / هشت هسته ای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 730 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت 5G (نانو سیم – همزمان فعال ) |
| کیفیت دوربین | چهارگانه 108 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android OS, v12 |
| ابعاد | 163.3 * 77.9 * 8.9 میلیمتر |
| وزن | 227 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| سایز صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
| رزولوشن | 3080× 1440پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.2 درصد |
| تراکم پیکسل | 500 پیکسل بر اینچ |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس Victus – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – نرخ نمونه برداری لمس 240 هرتز در حالت Game Mode – حداکثر روشنایی 1750 نیت |
| کیفیت فیلم برداری | حداکثر 4320p با سرعت 24 فریم بر ثانیه / فیلمبرداری حداکثر با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / حداکثر 1080p و 30 و 60 و 240 فریم بر ثانیه و 720P باسرعت 960 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) / فیلمبرداری حداکثر 2160p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه و حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
| پروژکتور (فلاش) | فلش LED |
| زوم اپتیکال | تا 3 برابر برای دوربین سوم |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری و پانورما |
| زوم دیجیتال | دارد |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پورت USB | USB Type-C 3.2 |
| OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| رنگ | سبز, سفید, قرمز, مشکی |
| NFC | دارد |
| GPS | قابلیت ساپورت A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
| مرورگر وب | HTML5 |
| فرمت پخش موسیقی | AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY |
| فرمت ضبط صدا | AAC , AMR |
| فرمت پخش ویدئو | MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V |
| فرمت ضبط ویدئو | H.263, H.264 , 3GP , MP4 |
| فرمت نمایش عکس | BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP |
| فرمت عکس های دوربین | JPG |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| نوع باتری | لیتیوم یونی/ فست شارژ |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.