گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
- برند: Apple
- مدل: iPhone 13 CH
- نوع محصول: گوشی موبایل
- ابعاد: ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۶۵
- رنگ: آبی, سبز, سفید, صورتی, مشکی
- وزن: ۱۷۴ گرم
- فناوری صفحهنمایش: Super Retina XDR OLED
- بازه اندازه صفحه نمایش: ۶.۰ اینچ و بزرگتر
- ارسال توسط تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران{{{{جهت ویرایش این متن به پیکربندی پوسته > تب برچسب ها مراجعه نمایید.}}}} این کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
توضیحات تکمیلی
برند | Apple |
---|---|
مدل | iPhone 13 CH |
نوع محصول | گوشی موبایل |
ابعاد | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۶۵ |
رنگ | آبی, سبز, سفید, صورتی, مشکی |
وزن | ۱۷۴ گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیومی صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی دارای استاندارد IP۶۸ (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای مقاومت تا ۳۰ دقیقه در آب تا عمق ۶ متر |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب |
رزولوشن | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۶ |
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | iPhone ۱۳ CH |
سایر قابلیتها | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک طیف وسیع رنگ True-tone Super Retina XDR OLED HDR۱۰ Dolby Vision ۸۰۰ nits (typ) ۱۲۰۰ nits (peak) Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۳۲ – ۱.۸۲ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU ۴-core graphics |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هردو سیمکارت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۰, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۶, ۴۸, ۶۶ – A۲۶۳۳, A۲۶۳۴, A۲۶۳۵ |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۸, ۶۶, ۷۱, ۷۷, ۷۸, ۷۹ Sub۶/mmWave – A۲۶۳۳ |
فناوریهای ارتباطی | GPRS |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر در پشت گوشی, دو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۶، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷ میکرومتر (۱.۷µm Pixel Size)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) – حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm) HDR (photo/panorama) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰) Dolby Vision HDR (up to XXfps) ProRes Center Stage دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر سلفی, دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۷ میکرومتر (۱.۷µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با میزان ظرفیت ۳۲۴۰ قابلیت شارژ سریع با توان ۲۳ وات دارای فناوری USB Power Delivery ۲.۰ دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان ۱۵ وات (MagSafe wireless charging ۱۵W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان ۷.۵ وات شارژ شدن تا ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه پخش مداوم موزیک با شارژ ۱۰۰ درصد باتری تا ۵۵ ساعت پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ ۱۰۰ درصد باتری تا ۱۷ ساعت ۲.۵ ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه ۱۲ |
ساخت کشور | چین, سنگاپور |
وضعیت | نات اکتیو |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.