گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy J5 Prime دو سیم کارت
- برند: سامسونگ
- مدل: Galaxy J5 Prime
- نوع محصول: گوشی موبایل
- ابعاد: ۸.۱ × ۶۹.۵ × ۱۴۲.۸
- وزن: ۱۴۳ گرم
- فناوری صفحهنمایش: TFT
- بازهی اندازه صفحه نمایش: ۵.۰ تا ۵.۵ اینچ
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
- ارسال توسط تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران{{{{جهت ویرایش این متن به پیکربندی پوسته > تب برچسب ها مراجعه نمایید.}}}} این کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
توضیحات تکمیلی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| مدل | Galaxy J5 Prime |
| نوع محصول | گوشی موبایل |
| ابعاد | ۸.۱ × ۶۹.۵ × ۱۴۲.۸ |
| وزن | ۱۴۳ گرم |
| فناوری صفحهنمایش | TFT |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۵.۰ تا ۵.۵ اینچ |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| اندازه | ۵ اینچ |
| ساختار بدنه | فلز مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | ۱۲۸۰ × ۷۲۰, HD |
| تراکم پیکسلی | ۲۹۴ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| محافظت | Corning Gorilla Glass ۴ |
| تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان کالاهای دارای گارانتی ۱۸ ماهه هماهنگ پردازش تا ۱۳۹۹/۶/۸ اعتبار دارند |
| تراشه | Exynos ۷۵۷۰ Quad Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A۵۳ CPU |
| تراکم پیکسل | 411ppi |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۴ گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | ۲G |
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ هر دو سیم کارت |
| حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
| مقدار RAM | دو گیگابایت |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه 4G | LTE band ۱, ۲۱۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۴۰, ۲۳۰۰ LTE از نوع Cat۴ با سرعت دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ۲۵۶ گیگابایت |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
| بلوتوث | نسخه ۴.۱ A۲DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS |
| درگاههای ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
| دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | فاصله کانونی لنز ۲۸ میلیمتر دارای دریچهی دیافراگم f/۱.۹ قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور ۵ مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Andriod Marshmallow ۶.۰ |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل مرورگر HTML۵ قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۲۴۰۰ میلیآمپر ساعت |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.