گوشی موبايل سامسونگ مدل گلکسی A04s ظرفیت 32 گیگابایت, رم 3 گیگابایت
- برند: سامسونگ
- مدل: A04s
- نوع محصول: گوشی موبایل
- نوع پردازنده - CPU: Exynos 850 (8nm) / هشت هستهای / (چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 بهمراه چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55)
- تعداد هسته پردازشگر: هشت هسته
- پردازنده گرافیکی - GPU: Mali-G52
- تعداد سیم کارت: دوسیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال )
- سیستم عامل: Android OS, v12
- ارسال توسط تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران{{{{جهت ویرایش این متن به پیکربندی پوسته > تب برچسب ها مراجعه نمایید.}}}} این کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
توضیحات تکمیلی
برند | سامسونگ |
---|---|
مدل | A04s |
نوع محصول | گوشی موبایل |
نوع پردازنده - CPU | Exynos 850 (8nm) / هشت هستهای / (چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 بهمراه چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال ) |
سیستم عامل | Android OS, v12 |
ابعاد | 164.7 × 76.7 × 9.1 میلی متر |
وزن | 195 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | دارد |
نوع کارت حافظه | microSDXC |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1600×720 پیکسل |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) 90 هرتز / حداکثر روشنایی 400 نیت (Peak) |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.7 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 270 پیکسل در اینچ |
کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل (f/2.2) |
پروژکتور (فلاش) | فلاش LED |
مشخصات سخت افزاری دوربین | 50 مگاپیکسل لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 / دوربین دوم 2 مگاپیکسل لنز ماکرو f/2.4 / دوربین سوم 2 مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
سایر ویژگی های مهم دوربین | panorama, HDR |
شبکه اینترنت | 4.5G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE-A |
پورت USB | USB Type-C 2.0 |
بلوتوث | ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیت نما GPS | با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
مرورگر وب | HTML5 |
فرمت های قابل پخش موسیقی | AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY |
فرمت ضبط صدا | AAC , AMR |
فرمت های قابل پخش ویدئو | MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V |
فرمت ضبط ویدئو | H.263, H.264 , 3GP , MP4 |
نمایش عکس | BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP |
فرمت عکس های دوربین | JPG |
سنسورها | اثر انگشت کنار گوشی Fingerprint (side-mounted) / شتابسنج accelerometer / مجاورت Virtual Proximity Sensing |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
عملکرد باتری | عالی |
قابلیت شارژ سریع | ندارد |
زمان معرفی | آگوست 2022 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.