گوشی موبایل شیائومی مدل POCO F4 GT دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Samsung Galaxy A73 5G 128/8GB- برند: شیائومی
- مدل: POCO F4 GT
- نوع محصول: گوشی موبایل
- ابعاد: ۸.۵×۷۶.۷×۱۶۲.۵
- وزن: ۲۱۰ گرم
- فناوری صفحهنمایش: AMOLED
- بازهی اندازه صفحه نمایش: ۶.۰ اینچ و بزرگتر
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
- ارسال توسط تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران{{{{جهت ویرایش این متن به پیکربندی پوسته > تب برچسب ها مراجعه نمایید.}}}} این کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
توضیحات تکمیلی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| مدل | POCO F4 GT |
| نوع محصول | گوشی موبایل |
| ابعاد | ۸.۵×۷۶.۷×۱۶۲.۵ |
| وزن | ۲۱۰ گرم |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه محافظت شده توسط Corning Gorilla Glass Victus قاب پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۶.۲ |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش قدرتمند پردازنده قدرتمند باتری فوق قدرتمند با توان ۱۲۰ وات |
| زمان معرفی | ۲۶ اپریل ۲۰۲۲ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | صفحهنمایش ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت صفحهنمایش پشتیبانی صفحهنمایش از استاندارد HDR۱۰+ |
| تراشه | Qualcomm SM۸۴۵۰ Snapdragon ۸ Gen ۱ Chipset |
| پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۵ – ۳.۰ گیگاهرتز |
| زوم دیجیتال دوربین | ۲G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno ۷۳۰ GPU |
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۷۷, ۷۸ SA/NSA/Sub۶ |
| پورت USB | Infrared |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A۲DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
| دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۶۴+۸+۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۷۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) |
| دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلو, حسگر با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰FPS) |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | with stereo speakers ۴ speakers |
| دسته بندی | گیمینگ |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۷۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۲۰ وات شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۱۷ دقیقه پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick Charge ۳+ پشیتبانی از شارژ معکوس Power Delivery ۳.۰ |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.