گوشی موبایل سامسونگ Galaxy M33 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
Samsung Galaxy M33 - 5G - 8GB /128GB - SM-M336B/DS- برند: سامسونگ
- مدل: M33
- نوع محصول: گوشی موبایل
- ظرفیت باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
- نوع پردازنده - CPU: هشت هسته ای (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55)
- نوع صفحه نمایش: TFT LCD, 120Hz
- اندازه صفحه نمایش: 6.6 اینچ, 104.9 سانتیمتر مربع
- وضوح صفحه نمایش: 1080×2408 پیکسل, 20:9 نسبت (~400 ppi تراکم)
- ارسال توسط تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران{{{{جهت ویرایش این متن به پیکربندی پوسته > تب برچسب ها مراجعه نمایید.}}}} این کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
توضیحات تکمیلی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| مدل | M33 |
| نوع محصول | گوشی موبایل |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع پردازنده - CPU | هشت هسته ای (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD, 120Hz |
| اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ, 104.9 سانتیمتر مربع |
| وضوح صفحه نمایش | 1080×2408 پیکسل, 20:9 نسبت (~400 ppi تراکم) |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (دوگانه-سیم کارت فقط) |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA |
| سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| ابعاد | 165.4×76.9×9.4 میلیمتر |
| وزن | 198 گرم (Global) / 215 گرم (India) (6.98 oz) |
| جنس بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), فریم پلاستیک, پشت پلاستیک |
| بلندگو | دارد |
| 3.5mm jack | دارد |
| کارت حافظه | میکرو اس دیXC |
| حافظه داخل دستگاه | 128GB 8GB RAM |
| دوربین پشت | چهار لنز مجزا |
| سایر امکانات دوربین پشت | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
| فیلم برداری دوربین پشت | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین جلو | تک لنز |
| فیلم برداری دوربین جلو | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | دارد |
| USB | USB تایپ سی 2.0, USB On-The-Go |
| OS | اندروید 12, One UI 4.1 |
| Chipset | Exynos 1280 (5 nm) |
| GPU | Mali-G68 |
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| باتری | دارد |
| نوع باتری | Li-Ion 5000 mAh, جدا نشدنی – InternationalLi-Ion 6000 mAh, جدا نشدنی – India |
| شارژ باتری | شارژ سریع 25 واتی |
| رنگ | آبی, سبز, رزگلد |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.