گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 11 Pro+ 5G ظرفیت 256 گیگابایت – رم 8 گیگابایت
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G- برند: شیائومی
- مدل: Redmi Note 11 Pro+
- نوع محصول: گوشی موبایل
- رنگ: آبی, مشکی
- نوع پردازنده - CPU: MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) / هشت هستهی – دوهسته 2.5 گیگاهرتزی Cortex-A78 به همراه شش هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55
- تعداد هسته پردازشگر: هشت هسته
- ظرفیت باتری: 4500 میلیآمپر ساعت
- پردازنده گرافیکی - GPU: Mali-G68 MC4
- ارسال توسط تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران{{{{جهت ویرایش این متن به پیکربندی پوسته > تب برچسب ها مراجعه نمایید.}}}} این کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
توضیحات تکمیلی
| برند | شیائومی |
|---|---|
| مدل | Redmi Note 11 Pro+ |
| نوع محصول | گوشی موبایل |
| رنگ | آبی, مشکی |
| نوع پردازنده - CPU | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) / هشت هستهی – دوهسته 2.5 گیگاهرتزی Cortex-A78 به همراه شش هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MC4 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت هیبریدی (نانو سیم – همزمان فعال) |
| کیفیت دوربین | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android 11 |
| ابعاد | 163.7 × 76.2 × 8.3 میلی متر |
| وزن | 204 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| کارت حافظه | microSDXC – (خشاب سیم با کارت حافظه یکسان است) |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED / لمس خازنی |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
| ویژگیهای مهم صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 5 – پشتیبانی از HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی صفحه 700 نیت تا 1200 نیت |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.1 درصد |
| استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
| زوم دیجیتال دوربین | دارد |
| کیفیت فیلم برداری | 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 60 , 30 ، 120 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل و فیلمبرداری FullHD 1080p |
| پروژکتور (فلاش) | فلش LED |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه |
| حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 5.8 مگابیت بر ثانیه |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث | ورژن 5.2 و ویژگی های A2DP, LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس) | استاندارد 802.11 a/b/g/n/ac/6 و dual-band, Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS | ویژگی های A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
| مرورگر وب | HTML5 |
| پخش موسیقی | MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player |
| ضبط صدا | AAC , AMR |
| پخش ویدئو | MP4 / WMV / H.264 player |
| ضبط ویدئو | H.263, H.264 , 3GP , MP4 |
| نمایش عکس | BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP |
| فرمت عکس های دوربین | JPG |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب (Fingerprint (side-mounted، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، ژيروسکوپ (Gyro) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوخاک و پاشش آب |
| باتری | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.