گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- برند: سامسونگ
- مدل: Galaxy S20 FE
- نوع محصول: گوشی موبایل
- رنگ: سبز, سفید, مشکی
- ابعاد: ۱۵۹.۸x۷۴.۵x۸.۴ سانتیمتر
- توضیحات کارت حافظه جانبی: دارای شیار مشترک با سیمکارت دوم
- وزن: ۱۹۰ گرم
- فناوری صفحهنمایش: Super AMOLED
- ارسال توسط تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران{{{{جهت ویرایش این متن به پیکربندی پوسته > تب برچسب ها مراجعه نمایید.}}}} این کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک تجهیزات شبکه | خرید شبکه اکتیو و پسیو | اوج گستران در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
توضیحات تکمیلی
برند | سامسونگ |
---|---|
مدل | Galaxy S20 FE |
نوع محصول | گوشی موبایل |
رنگ | سبز, سفید, مشکی |
ابعاد | ۱۵۹.۸x۷۴.۵x۸.۴ سانتیمتر |
توضیحات کارت حافظه جانبی | دارای شیار مشترک با سیمکارت دوم |
وزن | ۱۹۰ گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۸ اینچ |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP۶۸ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۷ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۸ |
زمان معرفی | ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
سایر قابلیتها | HDR۱۰+ ۱۲۰Hz مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) دارای رابط کاربری One UI ۳.۱ قابلیت آپدیت به اندروید ۱۱ |
تراشه | Qualcomm SM۸۲۵۰ Snapdragon ۸۶۵ (۷ nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo ۵۸۵ + Triple-Core Kryo ۵۸۵ + Quad-Core Kryo ۵۸۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۸۴-۲.۴۲-۱.۸ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۵۰ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ & TD-SCDMA |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۸, ۴۰, ۴۱, ۷۸ Sub۶ HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps, LTE-A (۵CA) Cat۱۹ ۱۸۰۰/۲۰۰ Mbps, ۵G |
فناوریهای ارتباطی | EDGE |
رادیو | FM radio |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۲، ۸ ، ۱۲ مگاپیکسل حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۸ میکرومتر (۱.۸µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، دارای Dual Pixel PDAF حسگر دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۶ میلیمتر (Focal Length ۷۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۲.۷۴ اینچ (۱/۲.۷۴ Sensor Size)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) و HDR فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG stereo speakers |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery ۳.۰) مجهز به شارژ سریع بیسیم با توان ۱۵ واتی قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
کارت حافظه | microSD |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.