در انبار موجود نمی باشد
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SG112-24 شرکت سیسکو در سال های اخیر اقدام به تولید سوئیچ های اسمال بیزینس یا SMB نموده است . این سوئیچ ها از قدرت بسیار بالایی برخوردارند و قیمت مناسبی دارند . سوئیچ های SMB به طور معمول دارای تعداد پورت های کمی هستند و سرعت بالایی دارند . سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SG112-24 نمونه ی پرکاربرد این سوئیچ ها می باشد .
این سوئیچ شبکه دارای ظرفیت 48Gbps می باشد . به این معنی که در هر ثانیه 48 گیگابیت داده ارسال می شود .
این سوئیچ شبکه دارای بدنه ای از جنس فلز می باشد و می تواند از تجهیزات درون سوئیچ در برابر آسیب های احتمالی محافظت نماید .
| رده بندی | اسمال بیزینس – SMB |
|---|---|
| تعداد پورت سوئیچ شبکه | 24 عدد + 2 پورت Combo SFP |
| سرعت پورت | 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
| نوع کانکتور | Rj-45 |
| PoE | ندارد |
| امکان مدیریت | ندارد |
| ظرفیت سوئیچ | 48 گیگابیت بر ثانیه |
| ظرفیت ارسال داده | 35.7 میلیون بسته در ثانیه |
| وزن | 1.36 کیلوگرم |
| ابعاد | 4.4×20.2×4.4 سانتیمتر |
| شناسه سفارش | SG112-24 |
| سری یا خانواده محصول | Cisco SMB 110 Series Switches |
| تاریخ شروع عرضه | ثبت نشده |
| تاریخ پایان عرضه | اعلام نشده |
| تاریخ پایان پشتیبانی | اعلام نشده |
| محصول جایگزین | ندارد |
| لایه عملکرد | 2 |
| قابلیت مدیریت و پیکربندی | خیر |
| FastEthernet | خیر |
| Gigabit Ethernet | بلی |
| Combo | خیر |
| SFP مجزا | بله |
| مجموع تعداد پورت ها | 26 |
| تعداد پورت های Combo-mini GBIC | صفر |
| تعداد پورت های 10/100 (مسی) | صفر |
| تعداد پورت گیگابیتی (مسی) | 24 |
| تعداد پورت های مجزای SFP | 2 |
در انبار موجود نمی باشد
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.